Satellite Palapa D @ 113.0°E |
TV Channels Name | Frequency | Pol | S / R | Sys Encryp |
C-Band | ||||
Matrix TV | 3460 | H | 29900 | DVB-S MPEG-4 |
Reformed 21 | 3460 | H | 29900 | DVB-S |
Indomaret | 3437 | H | 2200 | DVB-S MPEG-4 |
Share ShopNow Channel | 3576 | V | 2750 | DVB-S MPEG-2 |
K Vision Kompas TV Bola Indonesia K Entertainment On Channel | 3600 | V | 34200 | DVB-S2 MPEG-4 |
Rodja TV Antara TV | 3628 | H | 18000 | DVB-S MPEG-4 |
Efarina TV | 3750 | V | 2083 | DVB-S |
Spacetoon 3 | 3753 | H | 1630 | DVB-S |
SCTV | 3749 | H | 3125 | DVB-S |
SCTV Indosiar O Channel | 3756 | H | 6250 | DVB-S2 MPEG-4 |
ELbox Jawa Post Prambors Nabawi TV She | 4014 | V | 4166 | DVB-S2 Mpeg 4 |
TVRI Nasional | 3762 | H | 3500 | DVB-S |
RCTI | 3774 | H | 6520 | DVB-S |
TVOne | 3786 | H | 5632 | DVB-S |
Rajawali TV B Channel | 3863 | V | 4330 | DVB-S |
Bali TV | 3926 | H | 4208 | DVB-S |
Ruai TV Aswaja TV DMC TV Cahaya TV Banten | 3932 | V | 15800 | DVB-S |
Global TV | 3934 | H | 6500 | DVB-S |
Matrix TV | 3946 | H | 7400 | DVB-S |
LBS TV LBS TV Music LBS TV A-Movie LBS TV On-Life LBS TV in-Drama LBS TV C-Drama LBS TV K-Drama Arjuna TV Lejel Home Shopping Channel Kemanusiaan Shine Initiatives Universitas Terbuka TV LBS TV Mina Tani LBS TV Bahasa Asing LBS TV Mix Channel LBS TV Cinta Produk Indonesia Lejel Home Shopping Live LBS TV K-Drama Global | 3980 | V | 29900 | DVB-S BISS |
Indosiar | 3998 | H | 6500 | DVB-S |
Net | 4006 | V | 6400 | DVB-S |
Da Ai TV Indonesia | 4044 | V | 2833 | DVB-S |
4047 | H | 1410 | DVB-S | |
4048 | V | 3000 | DVB-S | |
Banten TV | 4048 | V | 3333 | DVB-S |
Insan TV | 4052 | H | 3333 | DVB-S |
Wesal TV Ummat TV | 4052 | H | 3333 | DVB-S |
Gogo Mall Home Shopping | 4055 | H | 3000 | DVB-S |
Metro TV Jak TV TV Anak Space Toon NHK World TV Al-Manar TV Lejel Home Shopping U Channel LBS TV Movie LBS TV K-Drama LBS TV In-Drama Musik 3 Bloomberg TV Indonesia | 4080 | H | 28125 | DVB-S |
More 1 More 2 More Mall 1 More Mall 2 Al Malakoot Sat | 4140 | V | 30000 | DVB-S MPEG-2 |
RTV | 3880 | V | 4300 | DVB-S |
Topas TV | 3880 | H | 30000 | DVB-S2 Mpeg 4 |
Indonesia Net | 3992 | H | 1640 | DVB-S2 Mpeg 4 |
Bali TV | 3925 | H | 2590 | DVB-S |
MNC TV | 4184 | V | 6700 | DVB-S |
MNC TV Global TV RCTI iNews | 4186 | V | 8800 | >DVB-S |
Kompas TV | 4055 | V | 2900 | DVB-S2 Mpeg 4 |
Skynindo | 4100 | V | 30000 | DVB-S2 Mpeg 4 |
Skynet | 3953 | V | 1600 | DVB-S2 Mpeg 4 Xcrypt |
KU Band | ||||
Orange TV | 12590 | H | 29900 | >DVB-S Mpeg4 |
Orange TV | 1271 | H | 29900 | >DVB-S2 Mpeg4 |
update siaran - chanel frekuensi Palapa D terbaru selain mencari dengan cara scan otomatis di receiver ada juga di situs lyngsat walau kadang terlambat nongol siaran barunya.
Isi siaran-siaran di satelit Palapa D dapat saja berubah-ubah setiap waktu, lakukan auto scan di dekoder sesering mungkin untuk mengetahui penambahan ataupun ada chanel yang hilang dari satelit Palapa D
0 Response to "Update Palapa D frekwensi TP Channel "
Post a Comment