Satellite Telkom 1 @ 108.0°E |
TV Channels Name | Frequency | Pol | S / R | Sys Encryp |
KU Band | ||||
TransVision | 3580, 3620 | H | 30000 | DVBS2 MPEG-4 Irdeto 2 |
TelkomVision | 3600 3620 3640 | V H V | 28000 | No signal | TransVision | 3600, 3640 | V | 30000 | DVBS2 MPEG-4 Irdeto 2 |
C-Band | ||||
TV Mu | 3483 | V | 3000 | DVB-S |
TV 9 Surabaya | 3552 | H | 3000 | DVB-S |
Space toon 1,2 | 3732 | H | 4160 | DVB-S |
HCBN Indonesia | 3735 | H | 2200 | DVB-S |
TVRI Jambi | 3743 | H | 3000 | DVB-S |
TVTL - Timor Leste | 3776 | H | 4280 | DVB-S |
TV Edukasi 1 Siswa | 3785 | H | 4000 | DVB-S |
Jaya TV | 3812 | H | 3000 | DVB-S |
TVRI Kaltim | 3793 | H | 3000 | DVB-S |
Hope Ch Indonesia | 3830 | H | 3000 | DVB-S |
TVRI Papua | 3797 | H | 3900 | DVB-S |
TVRI Kalteng | 3802 | H | 3000 | DVB-S |
TV Edukasi 2 Guru | 3808 | H | 4000 | DVB-S |
Top TV | 3812 | H | 3000 | DVB-S |
TVRI Kalbar | 3817 | H | 3000 | DVB-S |
Indonesia Network Bandung TV Aceh TV Bali TV Jak TV Sriwijaya TV Semarang TV Jogja TV Surabaya TV NHK World Channel News Asia Australian Network Asia DW Al Jazeera English Inhouse Network Inhouse Network 2 | 3824 | H | 5000 | DVB-S MPEG-4 |
MTA TV | 3920 | H | 3000 | DVB-S |
Rasil TV | 3947 | H | 1500 | DVB-S |
KBS World | 3972 | H | 2100 | DVB-S MPEG-4 BISS |
Trans 7 | 3990 | H | 6000 | DVB-S |
ANTV | 4014 | H | 6000 | DVB-S |
TVRI Sumbar | 4036 | H | 3100 | DVB-S |
Papua Barat TV | 4080 | H | 3000 | DVB-S |
Trans TV | 4086 | H | 6000 | DVB-S |
CNN Indonesia | 4117 | H | 3000 | DVB-S |
NET TV | 4128 | H | 3000 | DVB-S Mpeg 4 |
NET TV | 4134 | V | 6400 | DVB-S |
TV Mandiri Papua | 4092 | H | 3570 | DVB-S |
RRI | 4130 | V | 2100 | DVB-S |
Isi siaran-siaran di Telkom 1 dapat saja berubah-ubah setiap waktu, lakukan auto scan di dekoder sesering mungkin untuk mengetahui penambahan ataupun ada chanel yang hilang dari satelit Telkom 1
0 Response to "Telkom 1 frekwensi channel terbaru"
Post a Comment