Panduan sinyal terkuat Frekuensi Satelit C Band | Nonton tv pakai parabola

Panduan sinyal terkuat Frekuensi Satelit C Band

Panduan tracking satelit menggunakan LNB C Band, frekuensi terkuat yang bisa di pakai acuannya untuk semua wilayah Indonesia :
166.0°E Intelsat 19 = 3740 H 27500 MTV China
138.0°E Telstar 18 - 3866 H 4290 CCTV 13
134.0°E Apstar 6 - 4051 H 9635 CTN – MYTV
132.0°E Vinasat 1- 3433 V 13600 The Thao Mp4
128.0°E JCSAT 3A - 4120 V 30000 ERA News $$
125.0°E ChinaSat 6A - 3893 H 6885 Digital TV
122.2°E AsiaSat 4 - 4163 H 5040 RANG Mp4
115.5°E ChinaSat 6B - 3797 H 6930 GZTV
113.0°E Palapa D - 3788 H 5630 TV ONE
110.5°E ChinaSat 10 - 3735 V 4300 new service $
108.2°E Telkom 1 - 4085 H 6000 Trans TV
105.5°E AsiaSat 3S - 3760 H 26000 NOW TV – TV5
100.5°E AsiaSat 5 - 3660 V 27500 Dubai Sports 3
93.5°E Insat 3A, 4B - 3725 H 27500 DD Sport
91.5°E Measat 3, 3A - 3721 V 2170 TV Shop
88.0°E ST 2 - 3672 H 9254 BTS TV
83.0°E Insat 4A - 3725 H 26666
78.5°E Thaicom 5 -3600 H 26666 TV5 Global
76.5°E Apstar 7 - 3789 H 13322 GOD TV
75.0°E ABS 1- 3915 V 3360
68.5°E Intelsat 20 - 3739 H 26600
66.0°E Intelsat 17 - 3876 H 13840
64.2°E Intelsat 906 - 4094 R 3680
62.0°E Intelsat 902 - 4162 R 3662
60.0°E Intelsat 904 - 3654 H 20050
57.0°E NSS 12 -4055 H 26000
49.0°E Yamal 202 - 3618 R 3700


Daftar frekuensi diatas adalah satelit - satelit yang jangkauan baemnya mencakup wilayah daerah di Indonesia.

0 Response to "Panduan sinyal terkuat Frekuensi Satelit C Band"

Post a Comment